
| 产品 | ||
| 商品编号(市售编号) | 7MF1565-.....-.... | |
| 产品说明 | 测量变换器 SITRANS P200, 用于 压力和绝对压力 用于一般应用 特征曲线偏差型号 0.25 百分比 接液部件材料 :陶瓷和不锈 钢和密封材料; 非 :不锈钢 | |
| 产品家族 | SITRANS P200 | |
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |
| 注意 |
|
|
| 价格数据 | ||
| 价格组 / 总部价格组 | 8P4 | |
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| 金属系数 | 无 | |
| 交付信息 | ||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |
| 工厂生产时间 | 20 天 | |
| 净重 (Kg) | 0.200 Kg | |
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
| 包装尺寸 | 未提供 | |
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |
| 数量单位 | 1 件 | |
| 包装数量 | 1 | |
| 其他产品信息 | ||
| EAN | 未提供 | |
| UPC | 未提供 | |
| 商品代码 | 90262020 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |
| 产品组 | 4778 | |
| 原产国 | 瑞士 | |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.20 | |
| 产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|